

Impianti di risalita Ischgl - Samnaun
Skilift | Categoria | Persone | Riscaldamento dei sedili | Valle | Montagna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Alp Trider Sattelbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Greitspitzbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Flimsattelbahn N1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Palinkopf D1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Visnitzbahn N2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Höllkarbahn C2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | Stoeltjeslift | - | 2462m | 294m | 2756m | |
Höllbodenbahn C1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Zeblasbahn D2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Velillbahn B1 | Stoeltjeslift | - | 2321m | 281m | 2602m | |
Flimjochbahn B2 | Stoeltjeslift | - | 2298m | 454m | 2752m |
Le previsioni meteo attuali
Cielo sereno
-0.6 °C
Vento gelido: -4.4 °C
Ultima nevicata
1 giorno fa
Umidità
78
%
Nuvoloso
5
%
Visibilità
255
m
Velocità del vento
12
km/h
Raffiche di vento
10
km/h
Direzione del vento
Sud Est
Alba
04:55:49
Tramonto
17:48:36
Previsioni del tempo generate alle: Mercoledì 02-04-2025 21:11