

Impianti di risalita Zillertal 3000 - Mayrhofen
Skilift | Tipo ascensore | Riscaldamento dei sedili | Valle | Montagna | Capacità |
---|---|---|---|---|---|
Ahornbahn | 160 person gondola | 680m | 1978m | 1200 persone all'ora | |
Penkenbahn | Cabinovia 3S 32 posti | 654m | 1790m | 3840 persone all'ora | |
Horbergbahn | Cabinovia 8 posti | 620m | 1645m | 2600 persone all'ora | |
Möslbahn | Cabinovia 10 posti (riscaldamento sedili) | - | - | - | |
6SB Schneekar | Seggiovia a 6 posti | - | - | - | |
6SB Gerent | Seggiovia a 6 posti | - | - | - | |
6SB Unterbergalm | Seggiovia a 6 posti | - | - | - | |
8SB Tappenalm | Seggiovia a 8 posti | - | - | - | |
4SB Lärchwald | Seggiovia a 4 posti | - | - | - | |
Kombibahn Penken | Cabinovia 8 posti | 1789m | 1990m | - | |
8er Finkenberg | Cabinovia 8 posti | - | - | - | |
10er Finkenberg | Cabinovia 10 posti | - | - | - | |
Eggalmbahn | Cabinovia 4 posti | - | - | - | |
6er Eggalm Nord | Seggiovia 6 posti (riscaldamento sedili) | 1490m | 2155m | 2400 persone all'ora | |
Penken Express | Seggiovia a 6 posti | - | - | - | |
Lattenalm Bahn | Seggiovia a 6 posti | - | - | - | |
6er Wanglspitz | Seggiovia a 6 posti | 2184m | 2400m | 2400 persone all'ora | |
8er Horbergjoch | Seggiovia a 8 posti | - | - | - | |
Hasenmulde 2 | T-bar lift | - | - | - | |
Nordhangbahn | Seggiovia a 4 posti | 1695m | 2095m | 2000 persone all'ora | |
Lämmerbichl | Seggiovia 6 posti (riscaldamento sedili) | - | - | - |
Le previsioni meteo attuali
Nuvoloso
3.1 °C
Vento gelido: -0.5 °C
Ultima nevicata
2 giorni fa
Umidità
87
%
Nuvoloso
92
%
Visibilità
255
m
Velocità del vento
14
km/h
Raffiche di vento
18
km/h
Direzione del vento
Sud Est
Alba
06:25:27
Tramonto
16:28:14
Previsioni del tempo generate alle: Lunedi 10-02-2025 22:09